Торговец
| Торговец |
|---|
“Магазин открывается только после того, как вы уничтожите всех монстров волны атаки. Каждый раз он появляется на новом месте, так что стоит следить за стрелкой и указателем расстояния, которые помогают найти его.”
Торговец — таинственная женщина неизвестного имени и происхождения, которую можно найти в разных точках карты. Она продает оружия, амуницию и другое снаряжение для игроков в обмен на деньги, заработанные за убийство мутантов. Она посылает аудио-сигналы игрокам, чтобы уведомлять им о текущем местоположении торговца, ее открытие и закрытие, а также когда он будет открыт вновь. Эти сообщения, однако, часто интерпретируются как сексуальные намеки.
Рекламные плакаты ее магазина можно обнаружить в разных точках карты, с такими надписями как: "I'm lonely, you're dry on ammo, we can help each other" (Я одинока, а у тебя закончились патроны, мы можем помочь друг другу), "Горячая сделка на вещах, чтобы убивать", и многие другие. На одном из плакатов есть веб-сайт, под названием ComeVisitMyShopWhenTheyAreDead], (ЗайдиВМойМагазинКогдаОниБудутМертвы)[1], который на данный момент принадлежит команде MiA.
Во время Potato Fools Day (12 Апреля), она была переделана в ‘ядро Гнева‘ из GLaDOS, прикрепленная на ракето-турельной подставке, основанный на игре Portal[2] от компании Valve. GLaDOS получил свой псевдоним - "GLaDOSH" (Dosh - деньги).
Contents |
[edit] Открытие
Как только все мутанты в волне убиты, Торговец открывает свой магазин на определенное время: 90 секунд на Легком уровне сложности, 60 секунд – на любом другом уровне. Открытый магазин может находиться в разных частях карты, и красная стрелка на Интерфейсе будет указывать его местоположение; также будет отображено расстояние в метрах под стрелкой. Как только Торговец закрыл свою дверь перед началом новой волны, стрелка и расстояние сразу же переведутся на новое местоположение Торговца, и будет указывать одно место, пока он не откроется.
По умолчанию, как только все мутанты убиты, красная линия будет указывать ближайший путь к Торговцу. Красная линия будет указывать только безопасный путь, и иногда лучше спрыгнуть с высоты, чтобы как можно быстрее добраться до Торговца, чем обходить препятствие, как указывает линия, даже если игрок получит урон после падения.
Забавно, но стрелка и расстояние указывает местоположение Торговца даже на последней волне, в борьбе с Патриархом. И как только он будет убит, Торговец не будет открывать свою дверь, даже на щедрое вознаграждение за убийство Патриарха — это значит, что деньги, полученные за убийство Патриарха можно просто выкинуть.
Так как время закупок у Торговца очень маленькое, рекомендуется в конце каждой волны не убить пару слабых Зомби. Лучше всего сначала добраться до магазина, а затем уже завершить волну, убив последних Зомби. Также, такой метод позволит игрокам затянуть время: вылечить товарищей, или поискать на карте боеприпасы и оружия. Если игрок останется внутри магазина во время его закрытия — игрок будет перемещен за двери магазина, с сообщением: ‘Вы не можете находиться в магазине после его закрытия’.
[edit] Меню Торговца
У меню торговца есть много особенностей.
В верхнем левом углу отображается навыки, и можно есть быстро выбрать нужный вам навык.
Вверху посередине отображается оставшееся время. Оно отображается белым цветом, и как только осталось меньше 10 секунд – цвет меняется на красный.
В левой части экрана отображается инвентарь игрока, где игрок может продать своё снаряжение, купить каждый магазин для выбранного оружия, или закупить весь боеприпас – включая Гранаты. Бронежилет также может быть куплен или отремонтирован в этой части экрана. Опция для закупки боеприпасов для всего снаряжения игрока находится в нижней правой части экрана. Заметьте, что кнопки закупки всех боеприпасов и бронежилета можно нажать, даже если у игрока не хватает средств, и будет куплены все боеприпасы, на которых хватило денег. Есть небольшая ошибка, показывающие закупку магазина для оружия стоимостью в £0, хотя фактически, боеприпасы уже закуплены. Кнопки ‘ремонта бронежилета’ и ‘закупки всех боеприпасов’ могут быть недоступны, если бронежилет отремонтирован на 100% и если игрок уже купил весь боезапас для снаряжения.
Правая сторона экрана отображает список оружий, который игрок может купить. На каждой иконке оружия присутствует иконка навыка, под которое это оружие предназначено, а также цена данного оружия. Оружия для выбранного навыка всегда будут отображаться в самом верху списка.
В центре экрана отображается информация и характеристика выбранного оружия, и неважно где это оружие находится – у игрока в инвентаре или в списке Торговца. Информация содержит изображение оружия, его вес, стоимость покупки и продажи, а также его характеристики. Если не выбрано оружие, данное поле будет пустым.
[edit] Прайс-лист
| Предмет | Вес | Навык | Стоимость покупки | Стоимость продажи | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | Базовая | Уровень 0 | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 | Уровень 6 | ||||||
| |
Бронежилет | 0 | Медик | £300 | £270 | £240 | £210 | £180 | £150 | £120 | £90 | N/A | |||||||||
| |
Лечебная пушка МР7М | 3 | Медик | £3000 | £750 | £690 | £630 | £570 | £510 | £450 | £390 | £2250 | £562 | £517 | £471 | £426 | £381 | £337 | £292 | ||
| |
Лечебная пушка МР5М | 3 | Медик | £5000 | £1250 | £1150 | £1050 | £950 | £850 | £750 | £650 | £3750 | £937 | £862 | £787 | £712 | £637 | £562 | £487 | ||
| |
Дробовик | 8 | Техник | £500 | £450 | £400 | £350 | £300 | £250 | £200 | £150 | £375 | £337 | £299 | £262 | £224 | £187 | £149 | £112 | ||
| |
Боевой дробовик | 8 | Техник | £2500 | £2250 | £2000 | £1750 | £1500 | £1250 | £1000 | £750 | £1875 | £1687 | £1500 | £1312 | £1125 | £937 | £750 | £562 | ||
| |
Охотничье ружье | 10 | Техник | £750 | £675 | £600 | £525 | £450 | £375 | £300 | £225 | £562 | £505 | £449 | £393 | £337 | £280 | £224 | £168 | ||
| |
AA12 | 10 | Техник | £4000 | £3600 | £3200 | £2800 | £2400 | £2000 | £1600 | £1200 | £3000 | £2699 | £2399 | £2099 | £1799 | £1499 | £1199 | £899 | ||
| |
Пара 9мм пистолетов | 4 | Снайпер | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | ||
| |
.44 Магнум | 4 | Снайпер | £450 | £405 | £360 | £315 | £270 | £225 | £180 | £135 | £337 | £303 | £270 | £236 | £202 | £168 | £135 | £101 | ||
| |
Пара .44 Магнумов | 4 | Снайпер | £900 | £810 | £720 | £630 | £540 | £450 | £360 | £270 | £675 | £607 | £540 | £472 | £405 | £337 | £270 | £202 | ||
| |
Дезерт Игл | 4 | Снайпер | £500 | £450 | £400 | £350 | £300 | £250 | £200 | £150 | £375 | £337 | £299 | £262 | £224 | £187 | £149 | £112 | ||
| |
Пара Дезерт Игл | 4 | Снайпер | £1000 | £900 | £800 | £700 | £600 | £500 | £400 | £300 | £750 | £675 | £600 | £525 | £450 | £365 | £290 | £225 | ||
| |
Винчестер | 6 | Снайпер | £200 | £200 | £200 | £200 | £200 | £200 | £200 | £200 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | ||
| |
Арбалет | 9 | Снайпер | £800 | £800 | £800 | £800 | £800 | £800 | £800 | £800 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | ||
| |
M14 EBR | 8 | Снайпер | £2500 | £2250 | £2000 | £1750 | £1500 | £1250 | £1000 | £750 | £1875 | £1687 | £1499 | £1312 | £1124 | £937 | £749 | £562 | ||
| |
L22A1 | 6 | Коммандос | £400 | £360 | £320 | £280 | £240 | £200 | £160 | £120 | £300 | £269 | £239 | £209 | £179 | £149 | £119 | £89 | ||
| |
AK-47 | 6 | Коммандос | £1000 | £900 | £800 | £700 | £600 | £500 | £400 | £300 | £750 | £674 | £599 | £524 | £449 | £374 | £299 | £224 | ||
| |
Карабин М4 | 6 | Коммандос | £1000 | £900 | £800 | £700 | £600 | £500 | £400 | £300 | £750 | £674 | £599 | £524 | £449 | £374 | £299 | £224 | ||
| |
SCARMK17 | 5 | Коммандос | £2500 | £2250 | £2000 | £1750 | £1500 | £1250 | £1000 | £750 | £1875 | £1687 | £1499 | £1312 | £1124 | £937 | £749 | £562 | ||
| |
Мачете | 1 | Берсеркер | £100 | £100 | £100 | £100 | £100 | £100 | £100 | £100 | £75 | £75 | £75 | £75 | £75 | £75 | £75 | £75 | ||
| |
Пожарный топор | 5 | Берсеркер | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £150 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | £112 | ||
| |
Бензопила | 8 | Берсеркер | £1000 | £900 | £800 | £700 | £600 | £500 | £400 | £300 | £750 | £674 | £599 | £524 | £449 | £374 | £299 | £224 | ||
| |
Катана | 3 | Берсеркер | £1000 | £900 | £800 | £700 | £600 | £500 | £400 | £300 | £750 | £674 | £599 | £524 | £449 | £374 | £299 | £224 | ||
| |
Клеймор | 6 | Берсеркер | £1000 | £900 | £800 | £700 | £600 | £500 | £400 | £300 | £750 | £674 | £599 | £524 | £449 | £374 | £299 | £224 | ||
| |
Огнемет | 10 | Поджигатель | £750 | £675 | £600 | £525 | £450 | £375 | £300 | £225 | £562 | £505 | £449 | £393 | £337 | £280 | £224 | £168 | ||
| |
MAC-10 | 4 | Поджигатель | £500 | £450 | £400 | £350 | £300 | £250 | £200 | £150 | £375 | £337 | £299 | £262 | £224 | £187 | £149 | £112 | ||
| |
Обдиратель | 8 | Поджигатель | £4000 | £3600 | £3200 | £2800 | £2400 | £2000 | £1600 | £1200 | £3000 | £2699 | £2399 | £2099 | £1799 | £1499 | £1199 | £899 | ||
| |
2 Самодельные бомбы | 1 | Подрывник | £1500 | £750 | £690 | £630 | £570 | £510 | £450 | £390 | £1125 | £562 | £517 | £472 | £427 | £381 | £337 | £292 | ||
| |
M79 | 4 | Подрывник | £1200 | £1080 | £960 | £840 | £720 | £600 | £480 | £360 | £900 | £809 | £719 | £629 | £539 | £449 | £359 | £269 | ||
| |
M32 | 7 | Подрывник | £2500 | £2250 | £2000 | £1750 | £1500 | £1250 | £1000 | £750 | £1875 | £1687 | £1499 | £1312 | £1124 | £937 | £749 | £562 | ||
| |
M4 203 | 6 | Подрывник | £3500 | £3150 | £2800 | £2450 | £2100 | £1750 | £1400 | £1050 | £2625 | £2362 | £2099 | £1837 | £1574 | £1312 | £1049 | £787 | ||
| |
ПТРК | 13 | Подрывник | £3000 | £2700 | £2400 | £2100 | £1800 | £1500 | £1200 | £900 | £2250 | £2024 | £1799 | £1574 | £1349 | £1124 | £899 | £674 | ||
[edit] Галерея
Ядро Гнева GLaDOS на карте Биолаборатории.
Ядро Гнева GLaDOS на карте Лаборатория Aperture Science.
[edit] См. также
[edit] Заметки
- ↑ ComeVisitMyShopWhenTheyAreDead, (ЗайдиВМойМагазинКогдаОниБудутМертвы)
- ↑ Portal
| Персонажи | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Язык: | English • Русский |
|---|